- Cet évènement est passé.
Journée de présentation de EMerode
01 juillet 2024 · 10h00 – 16h00
L’unité de service EMerode (Agroécologie – Mer &Littoral – Géosciences – Géographie – Microbiologie – Biodiversité – Biologie systémique) organise une journée consacrée à des présentations et visites de ses plateaux.
Au programme
10h | Accueil et présentation de l’US EMerode par Pascal CLAQUIN (amphi Vauquelin, campus 1) |
10h15 | Présentation du plateau SOL-SUP |
10h20 | Présentation du plateau PROTEOGEN par Benoit BERNAY. Présentation de Alexandre Mahe (CBSA), Thermal Proteome profiling : une stratégie de spectrométrie de masse label-free innovante pour identifier les cibles thérapeutiques de molécules |
10h40 | Présentation du plateau PLATIN’ par Fanny LEROY et Jacques TROUVERIE Présentation de B. Pivato (INRAE DIJON), Impact de l’association végétale pois-blé sur le ionome des grains en relation avec l’abondance relative des Pseudomonas spp. rhizosphérique Présentation de V. Miclon (CRAHAM, UNICAEN) : Projet REQUIEM : appRochE isotopiQUe de l’organIsation d’une léprosErie Médiévale |
11h | Présentation du plateau CMAbio3 par Nicolas ELIE et Didier GOUX Présentation de Yohann LERENDU (GLYCOMEV-CMAbio3) d’une puce de microfluidique dédiée à l’étude du chimiotactisme racinaire chez Arabidopsis thaliana Présentation de Simon BEGREM (ABTE) d’une puce de microfluidique dédiée à l’étude de l’interaction entre deux bactéries |
11h20 | Présentation du plateau CMB-UCMA et ALGOBANK-CAEN par Marina CRETENET Présentation de Lowry RAMES (ABTE), Optimisation de ferments régionaux par l’étude d’interactions entre Lactococcus sp. et Leuconostoc sp. |
Les visites de l’après midi sont proposées sur inscription | |
14h30 | Visite PROTEOGEN |
15h | Visite PLATIN’ |
15h30 | Visite CBM |
16h | Visite CMAbio3 |